NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Bo mạch chủ
| STT | Mã sản phẩm | Voucher | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | GIGABYTE Z890 EAGLE WIFI7 | 140,000 | Chi tiết |
| 2 | GIGABYTE Z890 EAGLE | 140,000 | Chi tiết |
| 3 | GIGABYTE Z890 AORUS ELITE WIFI7 | 160,000 | Chi tiết |
| 4 | GIGABYTE B860M AORUS ELITE WIFI6E | 160,000 | Chi tiết |
| 5 | GIGABYTE B860M AORUS ELITE WF6E ICE | 160,000 | Chi tiết |
| 6 | GIGABYTE B860M GAMING X WIFI6E | 100,000 | Chi tiết |
| 7 | GIGABYTE B860M EAGLE P WIFI6E | 100,000 | Chi tiết |
| 8 | GIGABYTE B860M EAGLE WIFI6 V2 | 100,000 | Chi tiết |
| 9 | GIGABYTE B850M AORUS ELITE WF7 ICE-P | 160,000 | Chi tiết |
| 10 | GIGABYTE B850M AORUS ELITE WF6E ICE | 160,000 | Chi tiết |
| 11 | GIGABYTE B850M AORUS ELITE WF6E | 160,000 | Chi tiết |
| 12 | GIGABYTE X870 AORUS ELITE WIFI7 | 160,000 | Chi tiết |
| 13 | GIGABYTE X870E AORUS ELITE WIFI7 | 160,000 | Chi tiết |
| 14 | GIGABYTE X870E AORUS ELITE X3D ICE | 200,000 | Chi tiết |
| 15 | GIGABYTE X870E AORUS PRO X3D | 200,000 | Chi tiết |
| 16 | GIGABYTE X870E AORUS PRO X3D ICE | 200,000 | Chi tiết |
| 17 | GIGABYTE X870E AORUS XTREME AI TOP | 250,000 | Chi tiết |
Card Đồ Họa
| STT | Mã sản phẩm | Voucher | Link |
|---|---|---|---|
| 17 | GIGABYTE GeForce RTX™ 5050 WINDFORCE OC 8G | 140,000 | Chi tiết |
| 18 | GIGABYTE GeForce RTX™ 5050 GAMING OC 8G | 140,000 | Chi tiết |
| 19 | GIGABYTE GeForce RTX™ 5070 GAMING OC 12G | 210,000 | Chi tiết |
| 20 | GIGABYTE GeForce RTX™ 5070 EAGLE OC 12G | 240,000 | Chi tiết |
| 21 | GIGABYTE GeForce RTX™ 5070 EAGLE OC ICE 12G | 240,000 | Chi tiết |
| 22 | GIGABYTE GeForce RTX™ 5070 EAGLE OC ICE 12G | 210,000 | Chi tiết |
| 23 | GIGABYTE Radeon™ RX 9060 XT GAMING OC 8G | 180,000 | Chi tiết |
| 24 | GIGABYTE Radeon™ RX 9060 XT GAMING OC 16G | 180,000 | Chi tiết |
| 24 | GIGABYTE Radeon™ RX 7600 GAMING OC-8G | 120,000 | Chi tiết |
| 24 | GIGABYTE GeForce 5060 Ti WINDFORCE MAX OC-16G | 180,000 | Chi tiết |
| 24 | GIGABYTE GeForce 5070 Ti WINDFORCE OC SFF-16G | 250,000 | Chi tiết |
Nguồn
Tản nhiệt
Vỏ Case
Màn hình
| STT | Mã sản phẩm | Voucher | Link |
|---|---|---|---|
| 38 | GIGABYTE G25F 2 | 100,000 | Chi tiết |
| 39 | GIGABYTE G25F2A | 120,000 | Chi tiết |
| 40 | GIGABYTE GS25F2A | 120,000 | Chi tiết |
| 41 | GIGABYTE G34WQC2 | 140,000 | Chi tiết |
| 42 | GIGABYTE MO27Q28G | 230,000 | Chi tiết |
| 43 | GIGABYTE MO34WQC | 260,000 | Chi tiết |
| 44 | AORUS FO27Q5P | 280,000 | Chi tiết |
| 45 | AORUS FO27Q2 | 230,000 | Chi tiết |
| 46 | AORUS FO27Q3 | 260,000 | Chi tiết |
| 47 | AORUS FO32U2P | 260,000 | Chi tiết |
| 48 | GIGABYTE GS25F 2 | 100,000 | Chi tiết |
| 49 | GIGABYTE M27UP | 200,000 | Chi tiết |
| 50 | GIGABYTE MO27Q2 | 200,000 | Chi tiết |
| 51 | GIGABYTE GS27Q X | 200,000 | Chi tiết |
| 52 | GIGABYTE M27QA | 120,000 | Chi tiết |